Auto usate, quali sono state le più scambiate a ottobre (e dove)
Passaggi di proprietà e auto radiate in calo anche a ottobre. Tutte le regioni in rosso, crescono solo le minivolture
L’Italia delle quattro ruote continua a faticare. E non si parla solo del nuovo o delle auto elettriche. Secondo i dati ACI, a ottobre si è registrato l’ennesimo caso dei passaggi di proprietà di auto usate, con un -5,5% rispetto allo stesso periodo 2021.
Non va meglio sul fronte delle radiazioni che fanno registrare un -22,6%. In questo quadro, il parco circolante continua a crescere, ma si rinnova molto lentamente con un diretto impatto sulle emissioni e sulla sicurezza.
Crescono solo le minivolture
Nonostante il calo, le compravendite di auto usate sono ancora più del doppio rispetto alle nuove immatricolazioni. In altri termini, ogni 100 vetture nuove al mese ne vengono vendute 205 di seconda mano (un valore in linea coi primi dieci mesi del 2022).
Un dato positivo è quello che riguarda le minivolture (i trasferimenti temporanei a nome della concessionaria in attesa della rivendita al cliente finale) che lo scorso mese sono cresciute del 13% in confronto a ottobre 2021.
Nel settore dell’usato, benzina e diesel continuano ad essere protagoniste (anche se i modelli a gasolio sono in calo), mentre prendono quota le ibride a benzina.
Per quanto riguarda le auto radiate (il 34,4% sono Euro 4), si diceva del -22,6%, con un tasso di sostituzione pari a 0,73 (ogni 100 auto nuove ne vengono radiate 73).
Passaggi di proprietà al netto delle minivolture
| Quota ottobre 2021 | Quota ottobre 2022 | Variazione | |
| Benzina |
37,5% |
39,9% | 0,7% |
| Diesel | 48,1% | 45,3% | -10,8% |
| Ibrido benzina | 3% | 3,4% | 7,4% |
| Ibrido diesel | 0,3% | 0,5% | 38% |
| Elettrico | 0,5% | 0,4% | -24,2% |
La situazione Regione per Regione
Il segno negativo caratterizza tutte le Regioni, senza distinzione geografica tra Nord e Sud. Tuttavia, la diminuzione dei passaggi di proprietà è più evidente nel Meridione con un valore medio di -7,1% (al Nord è -4,5% e al Centro -4,7%).
La tendenza, però, s'inverte se si prendono come esempio le auto radiate, col Settentrione che fa registrare una media del -24,7% contro il -19,2% del Sud e il -24% del Centro.
| Regione | Radiazioni 2021 | Radiazioni 2022 | VAR% | Passaggi di proprietà 2021 | Passaggi di proprietà 2022 | VAR% |
| Piemonte | 8.890 | 6.287 | -29,3% | 20.167 | 18.719 | -7,2% |
| Valle d'Aosta | 429 | 256 | -40,4% | 684 | 599 | -12,5% |
| Lombardia | 20.530 | 15.724 | -23,4% | 40.443 | 39.848 | -1,5% |
| Trentino A.A. | 2.655 | 2.269 | -14,6% | 5.599 | 4.771 | -14,8% |
| Veneto | 10.198 | 7.425 | -27,2% | 20.268 | 19.297 | -4,8% |
| Friuli V.G. | 2.768 | 2.278 | -17,7% | 5.544 | 4.916 | -11,3% |
| Liguria | 2.237 | 1.715 | -23,3% | 6.046 | 5.734 | -5,2% |
| Emilia Romagna | 8.555 | 6.732 | -21,3% | 18.726 | 18.300 | -2,3% |
| Toscana | 7.151 | 5.105 | -28,6% | 15.718 | 15.106 | -3,9% |
| Umbria | 2.086 | 1.549 | -25,7% | 4.306 | 3.789 | -12% |
| Marche | 2.652 | 2.241 | -15,5% | 6.287 | 5.959 | -5,2% |
| Lazio | 12.005 | 9.262 | -22,9% | 27.277 | 26.228 | -3,8% |
| Abruzzo | 2.677 | 1.937 | -27,6% | 5.920 | 5.419 | -8,5% |
| Molise | 594 | 436 | -26,6% | 1.614 | 1.431 | -11,3% |
| Campania | 8.891 | 7.746 | -12,9% | 24.559 | 23.093 | -6% |
| Puglia | 8.187 | 5.944 | -27,4% | 19.763 | 17.628 | -10,8% |
| Basilicata | 1.030 | 747 | -27,5% | 2.646 | 2.378 | -10,1% |
| Calabria | 2.983 | 2.010 | -32,6% | 8.935 | 8.088 | -9,5% |
| Sicilia | 7.750 | 6.966 | -10,1% | 23.249 | 22.271 | -4,2% |
| Sardegna | 2.852 | 2.450 | -14,1% | 8.470 | 8.067 | -4,8% |
Consigliati per te
Ora sappiamo come dovranno essere gli autovelox omologati
Porsche e Pirelli stracciano un nuovo incredibile record
Mr. Toyota si sente "molto solo" nel difendere i motori a benzina
Primo avvistamento su strada della Ferrari Luce [VIDEO]
Quasi il 90% delle Ztl europee si trova in Italia
La Polo Young è la Volkswagen più economica del 2026
iCaur V27, gli interni del nuovo fuoristrada ibrido