Il 2018 è appena finito e per il mondo dell’auto è già tempo di resoconti e classifiche, in particolare quelle dei modelli più venduti di un anno che si chiude al -3,1%. Complice anche la flessione del gruppo FCA che storicamente domina il mercato italiano la Top Ten 2018 delle auto più vendute contiene alcune sorprese interessanti, a parte l’inscalfibile dominio della Fiat Panda.
Solo per citare uno di questi risultati a sorpresa possiamo evidenziare il secondo posto assoluto della Renault Clio, la francese che non ha mai smesso di piacere agli italiani e che nel 2018 approfitta della debolezza di altri modelli. Ma vediamola questa classifica e tutte le graduatorie divise per alimentazione e carrozzeria, compilate da Motor1.com sulla base dei dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri).
Crescono Fiat 500X e Jeep Renegade
La Top 10 auto 2018 in Italia vede al primo posto ancora la Fiat Panda, anche se in calo, mentre la Renault Clio che perde di meno supera di slancio due avversarie per piazzarsi sul secondo gradino del podio condiviso con Fiat 500X, al terzo posto e in forte crescita. Due risultati storici, in modi opposti, sono quelli di Jeep Renegade e Volkswagen Golf: l’americana "Made in Italy" entra per la prima volta fra le prime dieci auto più vendute in Italia (quinta) e la tedesca esce dalla Top 10 dopo tredici anni di presenza ininterrotta. Da segnalare anche il drastico calo di vendite di Fiat Tipo e Fiat 500.
Top 10 assoluta
Posizione | Marca | Modello | Vendite | Variazione sul 2017 |
1 | Fiat | Panda | 124.266 | -14,8% |
2 | Renault | Clio | 51.628 | -1,8% |
3 | Fiat | 500X | 49.931 | +9,0% |
4 | Lancia | Ypsilon | 48.555 | -19,5% |
5 | Jeep | Renegade | 41.960 | +11,5% |
6 | Citroen | C3 | 41.678 | -14,2% |
7 | Volkswagen | Polo | 41.086 | +4,0% |
8 | Fiat | Tipo | 40.337 | -28,0% |
9 | Fiat | 500 | 39.885 | -26,8% |
10 | Ford | Fiesta | 39.681 | -3,8% |
Classifiche per alimentazione
Qui di seguito trovate invece le Top 10 per alimentazione (benzina, diesel, metano, GPL, ibrido, elettrico) sempre basate sui dati UNRAE. Da segnalare sono in particolare l'inedito primo posto della Jeep Compass fra le diesel, cosa mai accaduta prima, la Volkswagen Golf TGI per la prima volta regina delle vetture a metano e la Nissan Leaf che resta prima fra le elettriche.
Top 10 diesel
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Jeep | Compass | 35.332 |
2 | Fiat | 500X | 34.039 |
3 | Jeep | Renegade | 31.714 |
4 | Renault | Clio | 28.159 |
5 | Volkswagen | Tiguan | 27.631 |
6 | Fiat | Tipo | 26.111 |
7 | Nissan | Qashqai | 25.569 |
8 | Peugeot | 3008 | 22.342 |
9 | Renault | Captur | 21.186 |
10 | Ford | Fiesta | 20.685 |
Top 10 benzina
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 88.147 |
2 | Lancia | Ypsilon | 33.058 |
3 | Fiat | 500 | 30.435 |
4 | Volkswagen | Polo | 23.232 |
5 | Citroen | C3 | 19.995 |
6 | Ford | Fiesta | 18.994 |
7 | Peugeot | 208 | 16.991 |
8 | Renault | Clio | 15.761 |
9 | Smart | Fortwo | 15.353 |
10 | Volkswagen | Up! | 14.147 |
Top 10 GPL
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 12.097 |
2 | Lancia | Ypsilon | 11.302 |
3 | Opel | Corsa | 9.428 |
4 | Renault | Clio | 7.708 |
5 | Dacia | Sandero | 7.303 |
6 | Citroen | C3 | 6.339 |
7 | Fiat | 500X | 5.887 |
8 | Fiat | Tipo | 5.790 |
9 | Dacia | Duster | 4.884 |
10 | Opel | Karl | 4.679 |
Top 10 ibride
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Toyota | Yaris | 28.087 |
2 | Toyota | C-HR | 18.345 |
3 | Toyota | RAV4 | 7.391 |
4 | Toyota | Auris | 6.986 |
5 | Kia | Niro | 4.030 |
6 | Suzuki | Swift | 3.323 |
7 | Suzuki | Ignis | 3.291 |
8 | Lexus | NX | 2.756 |
9 | Ford | Mondeo | 1.742 |
10 | Hyundai | Ioniq | 1.012 |
Top 10 metano
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Volkswagen | Golf | 7.370 |
2 | Volkswagen | Polo | 5.888 |
3 | Fiat | Panda | 4.952 |
4 | Volkswagen | Up! | 4.022 |
5 | Fiat | Punto | 2.345 |
6 | Skoda | Octavia | 2.295 |
7 | Seat | Ibiza | 1.699 |
8 | Fiat | Qubo | 1.608 |
9 | Opel | Astra | 1.168 |
10 | Seat | Leon | 1.014 |
Top 10 elettriche
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Nissan | Leaf | 1.473 |
2 | Smart | Fortwo | 1.050 |
3 | Renault | Zoe | 1.029 |
4 | Tesla | Model S | 263 |
5 | Tesla | Model X | 201 |
6 | BMW | I3 | 179 |
7 | Smart | Forfour | 164 |
8 | Volkswagen | Golf | 113 |
9 | Citroen | C-Zero | 98 |
10 | Jaguar | I-Pace | 88 |
Classifiche per carrozzeria
A livello di carrozzeria spiccano invece il dominio della Fiat Tipo Station Wagon fra le familiari, quello della Jeep Compass fra le fuoristrada 4x4 e l'ottimo successo dell'Alfa Romeo Stelvio, seconda sempre fra le fuoristrada. Da notare anche la contrazione della categoria "monovolume piccoli", al limite dell'estinzione e ormai rappresentata quasi dalla sola Fiat 500L.
Top 10 berline
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 124.266 |
2 | Lancia | Ypsilon | 48.555 |
3 | Renault | Clio | 45.385 |
4 | Citroen | C3 | 41.584 |
5 | Volkswagen | Polo | 41.086 |
6 | Fiat | 500 | 39.883 |
7 | Ford | Fiesta | 39.681 |
8 | Toyota | Yaris | 39.416 |
9 | Peugeot | 208 | 33.557 |
10 | Volkswagen | Golf | 32.227 |
Top 10 crossover
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | 500X | 48.419 |
2 | Jeep | Renegade | 33.306 |
3 | Renault | Captur | 29.602 |
4 | Nissan | Qashqai | 28.348 |
5 | Ford | EcoSport | 27.707 |
6 | Peugeot | 3008 | 24.546 |
7 | Dacia | Duster | 23.722 |
8 | Volkswagen | Tiguan | 22.077 |
9 | Peugeot | 2008 | 21.980 |
10 | Jeep | Compass | 21.108 |
Top 10 fuoristrada
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Jeep | Compass | 17.792 |
2 | Alfa Romeo | Stelvio | 10.625 |
3 | Jeep | Renegade | 8.654 |
4 | Volkswagen | Tiguan | 8.468 |
5 | Audi | Q5 | 7.361 |
6 | Mercedes | GLC | 6.379 |
7 | Volkswagen | T-Roc | 6.092 |
8 | Land Rover | Range Rover Evoque | 5.882 |
9 | BMW | X3 | 5.200 |
10 | Jaguar | E-Pace | 4.941 |
Top 10 station wagon
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Tipo | 16.030 |
2 | Audi | A4 | 7.918 |
3 | Skoda | Octavia | 7.642 |
4 | Peugeot | 308 | 7.508 |
5 | Ford | Focus | 6.542 |
6 | Renault | Clio | 6.243 |
7 | Volkswagen | Passat | 6.024 |
8 | Renault | Megane | 5.757 |
9 | BMW | Serie 3 | 4.708 |
10 | Toyota | Auris | 4.256 |
Top 10 monovolume piccolo
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | 500L | 36.064 |
2 | Hyundai | ix20 | 5.756 |
3 | Kia | Venga | 3.673 |
4 | Ford | B-Max | 506 |
5 | Citroen | C3 | 94 |
6 | Opel | Meriva | 40 |
7 | Opel | Agila | 2 |
8 | Fiat | Idea | 2 |
9 | Daihatsu | Materia | 1 |
10 | - | - | - |
Top 10 monovolume compatto
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Renault | Scenic | 8.001 |
2 | Ford | C-Max | 7.950 |
3 | Mercedes | Classe B | 7.833 |
4 | Citroen | C4 | 7.128 |
5 | BMW | Serie 2 | 6.799 |
6 | Volkswagen | Touran | 2.117 |
7 | Dacia | Lodgy | 1.878 |
8 | Kia | Carens | 841 |
9 | Opel | Zafira | 759 |
10 | Nissan | Evalia | 186 |
Top 10 multispazio
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Qubo | 8.032 |
2 | Fiat | Doblò | 3.080 |
3 | Dacia | Dokker | 2.799 |
4 | Citroen | Berlingo | 2.227 |
5 | Renault | Kangoo | 2.204 |
6 | Volkswagen | Caddy | 2.089 |
7 | Ford | Tourneo Courier | 1.938 |
8 | Peugeot | Partner | 1.447 |
9 | Ford | Tourneo Connect | 745 |
10 | Peugeot | Rifter | 414 |
Top 10 monovolume grande
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Mercedes | Classe V | 1.336 |
2 | Citroen | Space Tourer | 1.118 |
3 | Renault | Espace | 1.103 |
4 | Peugeot | Traveller | 1.060 |
5 | Ford | S-Max | 973 |
6 | Seat | Alhambra | 685 |
7 | Ford | Galaxy | 663 |
8 | Toyota | Prius | 480 |
9 | Toyota | Proace | 415 |
10 | Volkswagen | Sharan | 317 |
Top 10 cabrio e spider
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Smart | Fortwo | 1.790 |
2 | MINI | MINI | 853 |
3 | Fiat | 124 Spider | 787 |
4 | Mazda | MX-5 | 612 |
5 | Audi | A3 | 522 |
6 | Mercedes | Classe E | 417 |
7 | Mercedes | Classe C | 376 |
8 | Volkswagen | Maggiolino | 357 |
9 | Abarth | 124 spider | 347 |
10 | Porsche | 911 | 293 |
Top 10 coupé
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Mercedes | Classe E | 858 |
2 | Mercedes | Classe C | 774 |
3 | Porsche | 911 | 695 |
4 | BMW | Serie 2 | 582 |
5 | Porsche | Panamera | 563 |
6 | BMW | Serie 4 | 439 |
7 | Mercedes | CLS | 377 |
8 | Audi | A7 Sportback | 322 |
9 | Porsche | 718 Cayman | 312 |
10 | Audi | A5 | 288 |
[Fonte: elaborazione Motor1.com Italia su dati UNRAE]