Quanti chilometri si fanno, nel mondo, con 50 euro di benzina
Lo studio di un compagnia di assicurazioni britannica serve a dimostrare come cambi il mercato da Paese a Paese
Quanti chilometri posso percorrere con 50 euro di benzina?Lo sappiamo che i veicoli commerciali per la maggior parte vanno a gasolio, anche se non in tutti i Paesi, ma pubblicare questo interssante studio può dare comunque, da un lato, l’idea di quanto diverso sia il prezzo dei carburanti in giro per il mondo e dall’atro di come, si possano costruire e acquistare veicoli con consumi che da noi potrebbero sembrare assurdi e anti economici, ma che altrove sono assolutamente normali.
Uno studio britannico
Lo studio è stato effettuato dalla compagnia di assicurazioni britannica Veygo e stilando una dettagliata classifica per Paese si può capire come cambia la percorrenza a parità di spesa. Dato come valore costante un consumo medio di 15,93 km/l (6,2 l/100 km) la variabile è, dunque il prezzo della benzina nelle varie nazioni (convertito in euro) che parte da un minimo di 0,24 euro/l in Iran e arriva a un massimo di 1,80 euro/l a Hong Kong.
L'Italia fra gli ultimi
La classifica finale vede ai primi posti (com’è ovvio) i Paesi produttori di petrolio, relegando nelle ultime posizioni quelli che lo importano. Succede così che con 50 euro di benzina in Iran si possono percorrere addirittura 3.386 km, ovvero un viaggio dai confini dell’antica Persia fino all’Italia.
Anche negli USA non va poi tanto male perché la percorrenza è di 1.111 km, la distanza fra Milano e Amburgo, mentre il primo Paese europeo è la Polonia con i suoi 675 km.
| Paesi | Prezzo al litro | Prezzo del pieno | Litri con 50 euro | km con 50 euro |
|---|---|---|---|---|
| Iran | 0,24 € | 9,88 € | 212,59 | 3.386,67 |
| Nigeria | 0,36 € | 15,05 € | 139,51 | 2.222,50 |
| Egitto | 0,37 € | 15,52 € | 135,28 | 2.155,15 |
| Arabia Saudita | 0,46 € | 19,29 € | 108,89 | 1.734,63 |
| Malesia | 0,46 € | 19,29 € | 108,89 | 1.734,63 |
Emirati Arabi Uniti | 0,57 € | 23,99 € | 87,54 | 1.394,51 |
| Indonesia | 0,58 € | 24,46 € | 85,85 | 1.367,70 |
| Russia | 0,62 € | 25,87 € | 81,17 | 1.293,09 |
| Pakistan | 0,66 € | 27,75 € | 75,67 | 1.205,40 |
| Colombia | 0,69 € | 29,16 € | 72,00 | 1.147,09 |
| USA | 0,72 € | 30,11 € | 69,75 | 1.111,25 |
| Vietnam | 0,80 € | 33,40 € | 62,88 | 1.001,70 |
| Taïwan | 0,85 € | 35,75 € | 58,74 | 935,78 |
| Filippine | 0,87 € | 36,69 € | 57,23 | 910,89 |
| Messico | 0,87 € | 36,69 € | 57,23 | 910,89 |
| Bangladesh | 0,87 € | 37,63 € | 55,80 | 888,36 |
| Australia | 0,91 € | 38,10 € | 55,11 | 877,09 |
| Argentina | 0,91 € | 38,10 € | 55,11 | 877,09 |
| Thailandia | 0,93 € | 39,04 € | 53,79 | 856,17 |
| Perù | 0,94 € | 39,51 € | 53,15 | 846,51 |
| Cina | 0,96 € | 40,45 € | 51,91 | 825,59 |
| Canada | 0,97 € | 40,92 € | 51,31 | 815,94 |
| Brasile | 0,99 € | 41,40 € | 50,73 | 807,89 |
| India | 1,00 € | 41,87 € | 50,16 | 798,23 |
| Sudafrica | 1,01 € | 42,34 € | 49,60 | 790,19 |
| Cile | 1,10 € | 46,10 € | 45,55 | 724,20 |
| Turchia | 1,11 € | 46,57 € | 45,09 | 717,77 |
| Giappone | 1,13 € | 47,51 € | 44,20 | 703,28 |
| Polonia | 1,18 € | 49,39 € | 42,52 | 675,92 |
| Romania | 1,21 € | 50,80 € | 41,34 | 658,22 |
| Corea del Sud | 1,22 € | 51,27 € | 40,96 | 651,78 |
| Austria | 1,28 € | 53,63 € | 39,16 | 622,82 |
| Repubblica Ceca | 1,29 € | 54,10 € | 38,82 | 617,99 |
| Nuova Zelanda | 1,33 € | 55,98 € | 37,52 | 597,07 |
| Singapore | 1,36 € | 56,92 € | 36,89 | 587,41 |
| Svizzera | 1,40 € | 58,80 € | 35,71 | 568,10 |
| Germania | 1,43 € | 60,21 € | 34,99 | 555,22 |
| Regno Unito | 1,44 € | 60,68 € | 34,61 | 550,40 |
| Belgio | 1,46 € | 61,15 € | 34,34 | 545,57 |
| Irlanda | 1,46 € | 61,15 € | 34,34 | 545,57 |
| Finlandia | 1,52 € | 63,97 € | 32,83 | 521,43 |
| Francia | 1,53 € | 64,44 € | 32,59 | 519,13 |
| Svezia | 1,53 € | 64,44 € | 32,59 | 519,13 |
| Israele | 1,57 € | 65,86 € | 31,89 | 506,94 |
| Portogallo | 1,57 € | 65,86 € | 31,89 | 506,94 |
| Danimarca | 1,61 € | 67,74 € | 31 | 492,46 |
| Italia | 1,62 € | 68,21 € | 30,79 | 489,24 |
| Paesi Bassi | 1,66 € | 69,62 € | 30,16 | 479,58 |
| Norvegia | 1,74 € | 72,91 € | 28,80 | 458,66 |
| Hong Kong | 1,80 € | 75,73 € | 27,73 | 440,96 |
Consigliati per te
Questo è stato il primo "SUV per la città"
Il taglio delle accise è stato prolungato, di nuovo
La Ford Mustang ha conquistato il Nurburgring
La Mazda2 Hybrid si aggiorna
Ford Ka, la piccola dell'Ovale Blu compie 30 anni
Volkswagen: "E-fuel? Forse una nicchia, mentre cinesi e elettrico..."
Offerta Ford Kuga, quanto conviene?