La classifica delle auto più vendute a dicembre in Europa vede la Volkswagen ID.in seconda posizione dietro solo alla Volkswagen Golf
Appena nata la Volkswagen ID.3 ha subito raccolto una sfida decisamente ambiziosa: diventare l'erede spirituale di Maggiolino e Golf, modelli iconici per la Casa tedesca e capaci di far segnare record su record di vendite. Ma erano altri tempi e, soprattutto, altre motorizzazioni.
Per la nuova compatta di Wolfsburg infatti c'è una sfida nella sfida: riuscire a imporsi nel mercato offrendo solo e unicamente motorizzazioni 100% elettriche. Ma se chi ben comincia è già a metà dell'opera, per la ID.3 le cose sembrano essersi già messe sulla giusta carreggiata: la compatta emissioni zero infatti a dicembre è stata la seconda auto più venduta in Europa, dietro solo all'inossidabile Nuova Golf 8.
Debutto col botto
Per la precisione sono state 26.987 le Volkswagen ID.3 immatricolate in Europa a dicembre, con la Golf (da anni regina del mercato europeo) a 29.949 unità vendute. Che il 2020 sia stato l'ultimo anno di dominio della Golf nel Vecchio Continente?
Sicuramente è presto per capire se e come la ID.3 supererà la "cugina" a fine 2021, molto dipenderà anche dagli incentivi auto europei e dalla crescita delle infrastrutture di ricarica.


L'elettrica di Wolfsburg supera così modelli da sempre molto venduti nel Vecchio Continente, come Renault Clio, Peugeot 208 e Toyota Yaris.
Interessante anche notare il balzo della Tesla Model 3, che non è bastato però ad arginare la crescita della ID.3, piazzatasi al terzo posto (59.937) per quanto riguarda le auto elettriche più vendute in Europa nel 2020, dietro a Renault Zoe (99.613) e Tesla Model 3 (87.642).
Le 10 auto più vendute in Europa a dicembre 2020
Modello | Immatricolazioni | Variazione dicembre 2019 |
Volkswagen Golf | 29.949 | -1,7% |
Volkswagen ID.3 | 26.987 | - |
Tesla Model 3 | 29.900 | +8,1% |
Renault Clio | 22.959 | -15,5% |
Peugeot 208 | 20.832 | +18,4% |
Toyota Yaris | 20.667 | +44,9% |
Renault Captur | 18.882 | -6,2% |
Skoda Octavia | 18.535 | +20,7% |
Peugeot 2008 | 18.112 | +64,3% |
Fiat 500 | 17.171 | +57,6% |
fonte: Jato Dynamics
La classifica del 2020
Guardando in generale l'andamento delle vendite auto in Europa nel corso del 2020 la Volkswagen Golf rimane in cima alla classifica, con un calo del 30,5% e 281.093 unità vendute, seguita dalla Renault Clio con 244.363 immatricolazioni con -22% rispetto al 2019.
Cali generalizzati quasi ovunque, con pochi segni "+" tra le prime 50 auto più vendute in Europa: Toyota Corolla (+2,8%), Hyundai Kona (+18,6%), Volkswagen T-Cross (+14,1%), Volvo XC40 (+30,3%), Renault Zoe (+117,5%) e Kia Niro (+34,6%). Quasi tutti modelli, ad eccezione di Corolla e T-Cross, disponibili anche o solamente con motorizzazioni elettriche.
Le 50 auto più vendute in Europa nel 2020
Modello | Immatricolazioni | Variazione 2019 |
Volkswagen Golf | 281.093 | -30,5% |
Renault Clio | 244.363 | -22% |
Peugeot 208 | 198.112 | -11,1% |
Opel Corsa | 196.790 | -10,3% |
Toyota Yaris | 177.440 | -15,5% |
Renault Captur | 176.145 | -20,1% |
Skoda Octavia | 175.466 | -17,4% |
Volkswagen Tiguan | 173.627 | -33,5% |
Ford Focus | 172.645 | -22,6% |
Volkswagen Polo | 166.593 | -34% |
Dacia Sandero | 166.216 | -24,7% |
Mercedes Classe A | 158.170 | -20,7% |
Volkswagen T-Roc | 157.490 | -23,2% |
Peugeot 2008 | 155.171 | -6% |
Ford Fiesta | 155.097 | -31,8% |
Citroen C3 | 148.008 | -29,9% |
Fiat Panda | 143.796 | -21,2% |
Fiat 500 | 138.079 | -20,5% |
Dacia Duster | 137.851 | -37,2% |
Toyota Corolla | 136.095 | +2,8% |
Nissan Qashqai | 134.189 | -38% |
Hyundai Kona | 126.179 | +18,6% |
Peugeot 3008 | 124.578 | -35,8% |
Ford Puma | 118.458 | - |
BMW Serie 3 | 117.859 | -3,1% |
Volkswagen Passat | 114.365 | -7,5% |
Volkswagen T-Cross | 112.016 | +14,1% |
MINI | 110.425 | -16,2% |
Seat Leon | 109.981 | -19% |
Volvo XC40 | 109.657 | +30,3% |
BMW Serie 1 | 107.548 | -2,8% |
Toyota C-HR | 101.532 | -16,2% |
Renault Zoe | 99.303 | +117,5% |
Mercedes GLC | 98.741 | -10,2% |
Audi A3 | 96.483 | -22% |
Skoda Fabia | 93.055 | -38,2% |
Toyota RAV4 | 90.809 | -2,1% |
Peugeot 308 | 90.247 | -36,7% |
Hyundai Tucson | 89.323 | -35,7% |
Audi Q3 | 88.736 | -2,3% |
Opel Crossland X | 88.484 | -23,4% |
BMW X1 | 87.700 | -20,3% |
Tesla Model 3 | 85.496 | -10% |
Toyota Aygo | 82.838 | -16,8% |
Mercedes Classe C | 81.269 | -44,2% |
Skoda Karoq | 79.977 | -21,6% |
Seat Arona | 79.815 | -27,1% |
Ford Kuga | 79.098 | -51,2% |
Kia Niro | 77.638 | +34,6% |
Audi A4 | 76.882 | -25,3% |
fonte: Jato Dynamics