Come sono oggi i prezzi medi dei carburanti?
I prezzi più bassi nelle Marche e in Veneto, ma in risalita rispetto al primo agosto. Per i gestori è caos e bisognerebbe sospendere le sanzioni
I nuovi cartelli carburanti sono realtà. Da martedì 1 agosto gli esercenti hanno l'obbligo di esibire nei distributori anche i prezzi medi regionali, rifacendosi a quanto riportato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio sito.
L'obiettivo della manovra, voluta dal Governo Meloni a gennaio, è quello "di mantenere il prezzo al di sotto dei livelli internazionali", riducendo l’impatto di eventuali variazioni, ha ricordato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. I consumatori che "eventualmente notassero picchi davvero anomali - ha aggiunto - possono denunciarli, sul sito del ministero o alla Guardia di finanza".
Quindi come vanno questi prezzi medi dei carburanti?
Quanto costano i carburanti oggi
A livello territoriale, i prezzi più alti della benzina, ad esempio, sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano (1,952 euro a litro, in aumento rispetto a 1° agosto) e della Puglia (1,949 euro, anche in questo caso più caro rispetto a quanto rilevato ieri), Marche (1,901) e Veneto (1,904) sono le regioni con i prezzi più bassi ma non più sotto la soglia di 1,9 euro come accadeva il primo agosto.
La media nazionale dei prezzi carburanti al self service in autostrada è di 1,990 euro al litro per la benzina e di 1,864 euro al litro per il diesel.
I prezzi medi carburanti del 2 agosto 2023 per regione:
| REGIONE | TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | Gasolio | SELF | 1.783 |
| Abruzzo | Benzina | SELF | 1.917 |
| Abruzzo | GPL | SERVITO | 0.713 |
| Abruzzo | Metano | SERVITO | 1.463 |
| Basilicata | Gasolio | SELF | 1.799 |
| Basilicata | Benzina | SELF | 1.942 |
| Basilicata | GPL | SERVITO | 0.714 |
| Basilicata | Metano | SERVITO | 1.395 |
| Bolzano | Gasolio | SELF | 1.818 |
| Bolzano | Benzina | SELF | 1.952 |
| Bolzano | GPL | SERVITO | 0.771 |
| Bolzano | Metano | SERVITO | 1.511 |
| Calabria | Gasolio | SELF | 1.810 |
| Calabria | Benzina | SELF | 1.945 |
| Calabria | GPL | SERVITO | 0.760 |
| Calabria | Metano | SERVITO | 1.498 |
| Campania | Gasolio | SELF | 1.769 |
| Campania | Benzina | SELF | 1.919 |
| Campania | GPL | SERVITO | 0.665 |
| Campania | Metano | SERVITO | 1.377 |
| Emilia Romagna | Gasolio | SELF | 1.778 |
| Emilia Romagna | Benzina | SELF | 1.918 |
| Emilia Romagna | GPL | SERVITO | 0.654 |
| Emilia Romagna | Metano | SERVITO | 1.304 |
| Friuli Venezia Giulia | Gasolio | SELF | 1.790 |
| Friuli Venezia Giulia | Benzina | SELF | 1.930 |
| Friuli Venezia Giulia | GPL | SERVITO | 0.691 |
| Friuli Venezia Giulia | Metano | SERVITO | 1.306 |
| Lazio | Gasolio | SELF | 1.768 |
| Lazio | Benzina | SELF | 1.910 |
| Lazio | GPL | SERVITO | 0.681 |
| Lazio | Metano | SERVITO | 1.479 |
| Liguria | Gasolio | SELF | 1.815 |
| Liguria | Benzina | SELF | 1.945 |
| Liguria | GPL | SERVITO | 0.773 |
| Liguria | Metano | SERVITO | 1.446 |
| Lombardia | Gasolio | SELF | 1.784 |
| Lombardia | Benzina | SELF | 1.918 |
| Lombardia | GPL | SERVITO | 0.666 |
| Lombardia | Metano | SERVITO | 1.387 |
| Marche | Gasolio | SELF | 1.762 |
| Marche | Benzina | SELF | 1.901 |
| Marche | GPL | SERVITO | 0.724 |
| Marche | Metano | SERVITO | 1.381 |
| Molise | Gasolio | SELF | 1.779 |
| Molise | Benzina | SELF | 1.921 |
| Molise | GPL | SERVITO | 0.732 |
| Molise | Metano | SERVITO | 1.439 |
| Piemonte | Gasolio | SELF | 1.784 |
| Piemonte | Benzina | SELF | 1.918 |
| Piemonte | GPL | SERVITO | 0.671 |
| Piemonte | Metano | SERVITO | 1.377 |
| Puglia | Gasolio | SELF | 1.782 |
| Puglia | Benzina | SELF | 1.949 |
| Puglia | GPL | SERVITO | 0.675 |
| Puglia | Metano | SERVITO | 1.418 |
| Sardegna | Gasolio | SELF | 1.805 |
| Sardegna | Benzina | SELF | 1.943 |
| Sardegna | GPL | SERVITO | 0.828 |
| Sicilia | Gasolio | SELF | 1.784 |
| Sicilia | Benzina | SELF | 1.929 |
| Sicilia | GPL | SERVITO | 0.789 |
| Sicilia | Metano | SERVITO | 1.643 |
| Toscana | Gasolio | SELF | 1.783 |
| Toscana | Benzina | SELF | 1.918 |
| Toscana | GPL | SERVITO | 0.699 |
| Toscana | Metano | SERVITO | 1.530 |
| Trento | Gasolio | SELF | 1.792 |
| Trento | Benzina | SELF | 1.929 |
| Trento | GPL | SERVITO | 0.725 |
| Trento | Metano | SERVITO | 1.290 |
| Umbria | Gasolio | SELF | 1.771 |
| Umbria | Benzina | SELF | 1.916 |
| Umbria | GPL | SERVITO | 0.723 |
| Umbria | Metano | SERVITO | 1.349 |
| Valle d'Aosta | Gasolio | SELF | 1.796 |
| Valle d'Aosta | Benzina | SELF | 1.931 |
| Valle d'Aosta | GPL | SERVITO | 0.822 |
| Valle d'Aosta | Metano | SERVITO | 1.299 |
| Veneto | Gasolio | SELF | 1.763 |
| Veneto | Benzina | SELF | 1.904 |
| Veneto | GPL | SERVITO | 0.667 |
| Veneto | Metano | SERVITO | 1.319 |
I prezzi medi dei carburanti in autostrada al 2 agosto 2023
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.864 | |
| Benzina | SELF | 1.990 | |
| GPL | SERVITO | 0.836 | |
| Metano | SERVITO | 1.539 |
Che i prezzi dei carburanti stiano salendo lo abbiamo scritto spesso nelle scorse settimane. Tuttavia, il Ministro Urso esclude un nuovo taglio alle accise, come fatto dal Governo guidato da Mario Draghi.
“Quello che sta avvenendo, sta avvenendo nella stessa direzione del mercato internazionale - ha detto il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo -. Da questo punto di vista registriamo che non ci sono speculazioni".
Mineo ha anche annunciato che nei prossimi giorni arriverà un vademecum per il consumatore sulle novità per quanto riguarda i carburanti e sui cartelli con il prezzo medio. Intanto per la Federazione gestori carburanti Confesercenti "è già caos" e bisognerebbe sospendere le sanzioni finché la situazione non si normalizzerà.
Per i gestori il cartello "non è la soluzione"
Nonostante se ne parli da gennaio, secondo Giuseppe Sperduto, Presidente Faib, alcuni gestori non hanno ancora ricevuto i cartelli ("nonostante la nostra Federazione - si legge nella nota - abbia più volte sollecitato l’invio a compagnie petrolifere e titolari degli impianti"). Altri, sarebbero ancora confusi sul loro funzionamento e sul da farsi durante la chiusura estiva.
Per questo Sperduto dice che chiederà ai Ministri Urso e Pichetto Fratin di sospendere le sanzioni e di discutere insieme un percorso legislativo di riforma del settore. Secondo la Faib il cartello "non è la soluzione", nell’attesa di questo confronto con il Governo invitia quindi i gestori a consultare il sito confesercenti.it per trovare informazioni utili e specifiche sulle forme e modalità di pubblicazione e aggiornamento dei prezzi medi self-service.
Consigliati per te
Il taglio delle accise è stato prolungato, di nuovo
La Mazda2 Hybrid si aggiorna
IBM e Dallara: è accordo, così l’AI accelera la progettazione
Volkswagen: "E-fuel? Forse una nicchia, mentre cinesi e elettrico..."
Ecco chi guiderà lo sviluppo delle nuove Lamborghini
La Bugatti Mistral che vuole volare
Furgoni, marzo 2026 torna positivo, ecco i più venduti