Dopo aver visto quanto e in che modo sono scese le vendite di auto diesel in Italia, anche per i problemi di emissioni allo scarico e blocchi del traffico, è arrivato il momento di allargare lo sguardo e focalizzarci sull’intero mercato Europa per capire cosa succede a livello continentale.
Così com’è il dato 4,93 milioni di immatricolazioni europee di auto diesel non ci dice molto, ma sapendo che nello stesso 2019 il totale UE è di 15,75 milioni di unità si capisce come la quota percentuale del diesel sia scesa al 31,3%; un calo importante, addirittura un -13,3% se confrontato con i 5,59 milioni di nuove auto diesel immatricolate nel 2018.
Diesel giù, elettrificate su
Per capire come si è ridotta negli ultimi anni la quota di auto diesel sul totale venduto in Europa vi proponiamo anche una tabella che mette a confronto le percentuali del crollo del gasolio e la crescita speculare delle auto elettrificate, ovvero tutte le ibride (mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid) e le elettriche.
Quote mercato Europa diesel ed elettrificate, 10 anni a confronto
Anno | Quota mercato diesel | Quota mercato elettrificate |
2019 | 31,3% | 8,1% |
2018 | 36,0% | 6,1% |
2017 | 43,8% | 4,8% |
2016 | 48,9% | 3,0% |
2015 | 51,3% | 2,7% |
2014 | 52,7% | 2,0% |
2013 | 55,9% | 2,0% |
2012 | 54,6% | 1,0% |
2011 | 55,0% | 1,0% |
2010 | 51,1% | 1,0% |
Rispetto all’anno record per le diesel in Europa, il 2007, le immatricolazioni si sono quasi dimezzate nel 2019: da 8,4 a 4,93 milioni di vetture a gasolio in un anno. Ibride ed elettriche hanno invece moltiplicato per otto le loro immatricolazioni in dieci anni, avendo toccato l’8,1% del mercato continentale nel 2019 con 1,27 milioni di auto.
In sette anni ci sono Paesi che hanno dimezzato la quota delle Diesel
Un'altra tabella interessante è quella relativa alle immatricolazioni di auto diesel suddivise per Paese, nel 2019 e nel 2013, giusto per capire cos'è cambiato in sette anni.
Quote mercato diesel per Paese, oggi e nel 2013
Paese | 2019 | 2013 |
Irlanda | 46,58% | 72,0% |
Bulgaria | 44,4% | N.D. |
Estonia | 42,6% | N.D. |
Italia | 40,0% | 54,0% |
Portogallo | 39,95% | 72,0% |
Austria | 38,35% | 57,0% |
Lettonia | 37,17% | N.D. |
Francia | 34,12% | 66,0% |
Svezia | 32,39% | 61,0% |
Germania | 31,96% | 48,0% |
Belgio | 31,37% | 65,0% |
Islanda | 29,97% | N.D. |
Slovenia | 28,1% | N.D. |
Spagna | 27,88% | 67,0% |
Repubblica Ceca | 27,7% | N.D. |
Romania | 26,84% | N.D. |
Danimarca | 26,61% | 32,0% |
Grecia | 26,6% | 58,0% |
Svizzera | 25,47% | 37,0% |
Regno Unito | 25,25% | 50,0% |
Slovacchia | 25,11% | N.D. |
Polonia | 19,99% | N.D. |
Ungheria | 19,67% | N.D. |
Finlandia | 18,28% | 37,0% |
Lituania | 17,71% | N.D. |
Norvegia | 16,23% | 53,0% |
Paesi Bassi | 7,36% | 25,0% |
Ci sono ancora mercati votati al gasolio o che comunque resistono in un panorama di tendenziale estinzione preannuncia anche dallo stop del Regno Unito dal 2035? In sette anni i crolli più importanti del diesel sono quelli di Francia, Germania e Italia, con Spagna, Regno Unito e Grecia che hanno dimezzato le loro quote e la Norvegia che ne immatricola tre volte di meno.
Diesel: cosa succede in Italia e ner resto d'Europa
Le auto ricaricabili avanzano
Altrettanto utile è un confronto fra Pesi europei per immatricolazioni di auto ricaricabili, sia elettriche pure che ibride plug-in, capaci di rappresentare a livello continentale il 3.53% del totale immatricolato. Le quote di mercato ci parlano di un'Europa elettrica ancora molto sbilanciata verso i Paesi del Nord e la Scandinavia, con il Portogallo che spicca come prima nazione del Sud Europa. L'Italia veleggia invece a emissioni zero vero la parte bassa della classifica, con il suo 0,89% di quota di mercato.
Ibride plug-in ed elettriche: dove si vendono di più
Paese | Quota mercato auto ricaricabili |
Norvegia | 55,9% |
Islanda | 17,8% |
Paesi Bassi | 15,0% |
Svezia | 11,4% |
Finlandia | 6,89% |
Portogallo | 5,67% |
Svizzera | 5,61% |
Danimarca | 4,17% |
Irlanda | 4,09% |
Austria | 3,47% |
Belgio | 3,23% |
Regno Unito | 3,15% |
Germania | 3,02% |
Francia | 2,77% |
Ungheria | 1,86% |
Spagna | 1,39% |
Romania | 0,93% |
Italia | 0,89% |
Slovenia | 0,89% |
Bulgaria | 0,67% |
Lettonia | 0,56% |
Repubblica Ceca | 0,49% |
Polonia | 0,48% |
Grecia | 0,42% |
Estonia | 0,36% |
Slovacchia | 0,36% |
Lituania | 0,35% |
[Fonte: elaborazione Motor1.com Italia su dati Jato Dynamics e InsideEVs.it]