Lo scorso 16 febbraio la notizia della nave cargo Felicity Ace ha fatto il giro del mondo. Un incendio ha costretto l’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione nell'Oceano Atlantico e a lasciarla alla deriva col suo prezioso carico di quasi 4.000 auto.
Analisti e società specializzate nel calcolo del rischio hanno stimato danni per oltre mezzo miliardo di dollari. Ora, il sito Importinfo.com ha pubblicato l’elenco completo delle vetture presenti a bordo al momento del naufragio.
Perdite ingenti per il Gruppo Volkswagen
Anche se non si tratta di una fonte ufficiale, il numero complessivo di veicoli appare ragionevole. In totale, sono andate perdute 3.828 auto, buona parte delle quali erano nuove e pronte ad essere consegnate ai clienti nordamericani. A bordo della Felicity Ace, comunque, c’erano anche 12 trattori e una serie di auto private.

A riportare le maggiori perdite è stato il Gruppo Volkswagen. Entrando nello specifico, si contano oltre 200 Volkswagen Golf, circa 180 ID.4 e una Taigo, oltre alle circa 350 Audi Q3, 80 A5 Cabrio, 60 e-tron ed e-tron Sportback e una TT. Problemi anche per gli acquirenti delle Bentley, con oltre 100 tra Continental Flying Spur e Bentayga che sono andate distrutte. Ma la lista è ancora molto lunga.
Supercar senza speranza
Parlando di supercar, non c’è più niente da fare per 1.117 Porsche, tra cui un centinaio di 911 e decine di Boxster, Macan e Cayenne. Addio anche a 15 Lamborghini Huracan, 9 Aventador e 37 Urus. Tra l’altro, tra le Aventador c’erano anche alcuni esemplari di Ultimae, i quali verranno prodotti nuovamente dalla Casa nei prossimi mesi.

Tra i veicoli più curiosi, sono andate distrutte una Land Rover Santana del 1977 (praticamente una Defender assemblata dall’azienda spagnola Santana), una BMW 750i del 2007, una Ford Mustang del 2015 e una MINI Countryman del 2019. Infine, c’è la triste storia di un’Honda Prelude del 1996. Secondo quanto ricostruito da Top Gear NL, si trattava del 65esimo esemplare in assoluto ed era in viaggio per gli USA dove sarebbe stato restaurato.
La lista completa
Consignee Name | Vehicle |
---|---|
PRIVATE | 2017 VOLKSWAGEN JETTA |
PRIVATE | 2007 BMW 750I |
PRIVATE | USED VEHICLE 1996 HONDA PRELUDE |
PRIVATE | USED VEHICLE 2018 NISSAN VERSA NOTE |
PRIVATE | USED VEHICLE 2014 KIA SOUL |
PRIVATE | USED VEHICLE 2015 PORSCHE CAYENNE |
PRIVATE | USED VEHICLE 2015 FORD MUSTANG |
JB TRACTORS | USED TRACTORS + ACCESSORIES |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | TEST VW 5 VW ID.4 |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | TEST VW VW TAIGO |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | 83 CD1 VW GOLF 38 E21 VW ID4 |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | 50 AUDI Q3 3 AUDI A5 CABRIO 44 AUDI A5 SPORTBACK 10 AUDI A5 COUPE 13 AUDI E-TRON 9 AUDI E-TRON SPORTBACK 21 AUDI E-TRON |
BENTLEY MOTORS INC. | 3 BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6 BENTLEY CONTINENTAL GT 4 BENTLEY CONTINENTAL GTC 12 BENTLEY BENTAYGA |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC. | 23 PORSCHE ZUFFENHAUSEN 85 ” 19 PORSCHE LEIPZIG 62 ” 126 PORSCHE BRATISLAVA |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI USA LLC | 5 LAMBORGHINI HURACAN 6 LAMBORGHINI AVENTADOR 10 LAMBORGHINI URUS |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC. | 25 PORSCHE ZUFFENHAUSEN |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA | 95 CD1 VW GOLF 10 E21 VW ID4 |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | 3 AUDI TT 121 AUDI Q3 21 AUDI A5 CABRIO 17 AUDI A5 SPORTBACK 6 AUDI A5 COUPE 32 AUDI E-TRON 21 AUDI E-TRON SPORTBACK |
BENTLEY MOTORS INC. | 17 BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 19 BENTLEY CONTINENTAL GT 28 BENTLEY CONTINENTAL GTC 40 BENTLEY BENTAYGA |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC. | 40 PORSCHE ZUFFENHAUSEN 22 ” 36 PORSCHE LEIPZIG 79 ” 1 PORSCHE BRATISLAVA 74 “ |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI USA LLC | 15 LAMBORGHINI HURACAN 9 LAMBORGHINI AVENTADOR 37 LAMBORGHINI URUS |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC. | 21 PORSCHE ZUFFENHAUSEN |
PRIVATE | MINI COUNTRYMAN |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA, INC. | UNPACKED TOURIST VEHICLE PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 |
PRIVATE | USED TRUCK MAN TGM 18.250 |
PRIVATE | USED POV 1977 LAND ROVER SANTANA SERIES 3 109 |
VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 AUDI TT 23 AUDI Q3 23 AUDI Q3 SPORTBACK 9 AUDI A5 SPORTBACK 2 AUDI A5 COUPE 1 AUDI E-TRON GT 1 AUDI Q2 |
VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 27 SBH CADDY 20 SBJ CADDY 91 SHH VW T6 PA 10 SHJ VW T6 PA 15 SJL VW T6 PA |
VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. | 7 PORSCHE ZUFFENHAUSEN 16 PORSCHE LEIPZIG – CAYENNE + MACAN + PANAMERA 7 PORSCHE BRATISLAVA – CAYENNE |
VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 SEAT ATECA AUTOMOBILES |
DB IMPORTS MEXICO SA DE CV | 3 LAMBORGHINI URUS |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | 21 VW GOLF 144 E21ID.4 |
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. | 3 AUDI TT 1 AUDI TT ROADSTER 224 AUDI Q3 60 AUDI A5 CABRIO 77 AUDI A5 SPORTBACK 15 AUDI A5 COUPE 25 AUDI E-TRON |
BENTLEY MOTORS INC. | 2 BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 9 BENTLEY CONTINENTAL GT 14 BENTLEY CONTINENTAL GTC 16 BENTLEY BENTAYGA |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC. | 44 PORSCHE ZUFFENHAUSEN 69 ” 78 PORSCHE LEIPZIG 158 ” 138 PORSCHE BRATISLAVA 9 “ |
BENTLEY MOTORS INC. | 3 BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 4 BENTLEY CONTINENTAL GT 3 BENTLEY CONTINENTAL GTC 9 BENTLEY BENTAYGA |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC. | 6 PORSCHE ZUFFENHAUSEN 1 PORSCHE LEIPZIG |
Fonte: Carscoops