Le 100 auto più vendute al mondo nel 2018
Domina come sempre la Toyota Corolla, mentre la Volkswagen Golf scende dal podio
Si dice sempre più spesso di quanto gli automobilisti abbiano “fame” di SUV e di quanto i modelli con assetto rialzato stiano sempre più soppiantando quelli più classici. Poi però si guarda la classifica, stilata da Focus2Move, delle 100 auto più vendute al mondo e balza immediatamente all’occhio un dato: nella top 10 ci sono “appena” 3 SUV e davanti a tutti c’è l’inossidabile Toyota Corolla che, nonostante una flessione dell’1,7% rispetto al 2017, rimane al primo posto, a guidare una top 10 che per metà parla giapponese, accompagnata da Germania (3 modelli) e USA (2).
Bis giapponese
Alle spalle della compatta con gli occhi a mandorla un’altra vecchia habitué del podio per le auto più vendute al mondo: i pick-up Ford della famiglia F. Per questi bestioni dal sangue statunitense le vendite nel corso del 2018 sono state pari a 1.080.757 unità, con un incremento dello 0,4% rispetto al 2017.
A chiudere il podio ci pensa un’altra Toyota, questa volta con carrozzeria SUV: il Toyota RAV4, che passa dal 5° al 3° posto grazie al +3,6% nelle vendite e 837.624 consegne. Chissà che, visti i numeri, Toyota non possa riprendersi il titolo di Casa auto numero uno al mondo.
Rimane invece ancorata al quarto posto la Honda Civic, in crescita dello 0,7% che, tradotto in vendite, dice di 823.169 auto consegnate. Ottime notizie per la Volkswagen Tiguan che in un anno compie un balzo dell’8,6%, arrivando a 791.275 immatricolazioni, avvicinandosi così sempre più alle 800mila unità e alla rivale RAV4. Cala invece la "sorella" Volkswagen Golf, giù dal podio e ora in 6° posizione, con una flessione del 10,3% con 789.519 immatricolazioni.
Piccole variazioni
Detto del crollo della Volkswagen Golf e della sua sesta posizione, dietro la compatta tedesca ecco un SUV giapponese: Honda CR-V, che perde una posizione rispetto al 2017 e l’1,5% nelle vendite, assestandosi a 747.646 unità vendute. Cresce invece in doppia cifra (+11,3%) la Volkswagen Polo, capace di guadagnare 2 posizioni e immatricolare 725.463 unità.
Nona posizione per la Toyota Camry, new entry in top 10 con 661.383 immatricolazioni, per un +3,8% rispetto al 2017. Chiude la classifica delle 10 auto più vendute del 2018 la Chevrolet Silverado, in calo dell’1,4% per un totale di 651.090 unità vendute.
Non c’è quindi spazio per nessun modello FCA, che comunque sale la classifica con la famiglia dei pick-up RAM, in crescita del 3,9% e 624.846 immatricolazioni da gennaio a dicembre. Un gran bel balzo lo fa anche la Jeep Compass: +57,6% per passare dalla posizione 83 alla 30, vendendo 411.563 unità. Ancora Jeep in 53°, 57°, 61° e 67° posizione rispettivamente con Cherokee (+6,9% e 304.185 unità), Wrangler (+26,9% e 292.670 unità), Grand Cherokee (-7,3% e 283.210 unità) e Renegade (-4,2% e 270.747 unità).
Le 100 auto più vendute nel 2018
| Posizione | Modello | Unità vendute 2018 | Unità vendute 2017 | Variazione % |
| 1 | Toyota Corolla | 1.181.445 | 1.202.298 | -1,7% |
| 2 | Ford F-Series | 1.080.757 | 1.076.035 | 0,4% |
| 3 | Toyota RAV4 | 837.624 | 808.692 | 3,6% |
| 4 | Honda Civic | 823.169 | 817.836 | 0,7% |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 791.275 | 728.369 | 8,6% |
| 6 | Volkswagen Golf | 789.519 | 880.231 | -10,3% |
| 7 | Honda CR-V | 747.646 | 759.003 | -1,5% |
| 8 | Volkswagen Polo | 725.463 | 651.539 | 11,3% |
| 9 | Toyota Camry | 661.383 | 637.267 | 3,8% |
| 10 | Chevrolet Silverado | 651.090 | 660.524 | -1,4% |
| 11 | Hyundai Elantra | 650.803 | 629.826 | 3,3% |
| 12 | Ram pick-up | 624.846 | 601.599 | 3,9% |
| 13 | Hyundai Tucson | 574.054 | 628.801 | -8,7% |
| 14 | Toyota Hilux | 560.872 | 505.411 | 11,0% |
| 15 | Honda Accord | 513.653 | 531.674 | -3,4% |
| 16 | Volkswagen Lavida | 513.371 | 517.255 | -0,8% |
| 17 | Nissan Qashqai | 513.192 | 501.297 | 2,4% |
| 18 | Kia Sportage | 482.623 | 430.338 | 12,1% |
| 19 | Wuling Hongguang | 480.455 | 532.394 | -9,8% |
| 20 | Nissan Sylphy | 476.306 | 412.282 | 15,5% |
| 21 | Mercedes C Class | 473.013 | 488.244 | -3,1% |
| 22 | Volkswagen Jetta | 471.150 | 537.897 | -12,4% |
| 23 | Ford Focus | 463.196 | 653.508 | -29,1% |
| 24 | Haval H6 | 460.821 | 508.378 | -9,4% |
| 25 | Mazda CX-5 | 458.252 | 409.849 | 11,8% |
| 26 | Nissan Rogue | 455.701 | 449.130 | 1,5% |
| 27 | Chevrolet Equinox | 442.162 | 375.813 | 17,7% |
| 28 | Volkswagen Passat | 440.949 | 461.798 | -4,5% |
| 29 | Nissan X-Trail | 431.855 | 425.303 | 1,5% |
| 30 | Jeep Compass | 411.563 | 261.142 | 57,6% |
| 31 | Toyota Yaris | 410.242 | 380.871 | 7,7% |
| 32 | Mercedes E Class | 400.371 | 390.333 | 2,6% |
| 33 | Skoda Octavia | 397.374 | 418.988 | -5,2% |
| 34 | Renault Clio | 387.225 | 393.809 | -1,7% |
| 35 | Baojun 510 | 386.930 | 358.877 | 7,8% |
| 36 | BMW 5 Series | 379.090 | 341.349 | 11,1% |
| 37 | Ford Fiesta | 378.138 | 389.438 | -2,9% |
| 38 | Toyota Highlander | 371.114 | 341.493 | 8,7% |
| 39 | BMW 3 Series | 363.232 | 381.629 | -4,8% |
| 40 | Mazda3 | 361.331 | 396.313 | -8,8% |
| 41 | Mercedes GLC | 357.443 | 312.006 | 14,6% |
| 42 | Ford Escape | 333.793 | 375.973 | -11,2% |
| 43 | A_OTHERS | 331.276 | 390.632 | -15,2% |
| 44 | Toyota C-HR | 330.579 | 282.996 | 16,8% |
| 45 | Ford Ecosport | 326.822 | 245.259 | 33,3% |
| 46 | Volkswagen Sagitar | 317.393 | 327.062 | -3,0% |
| 47 | Audi A4 | 314.601 | 299.614 | 5,0% |
| 48 | Ford Explorer | 312.575 | 322.603 | -3,1% |
| 49 | Chevrolet Malibu | 312.320 | 360.997 | -13,5% |
| 50 | Honda HR-V | 309.588 | 336.341 | -8,0% |
| 51 | Hyundai Santa fe | 308.819 | 285.869 | 8,0% |
| 52 | Isuzu D-Max | 304.446 | 260.404 | 16,9% |
| 53 | Jeep Cherokee | 304.185 | 284.578 | 6,9% |
| 54 | Honda Fit | 297.843 | 304.911 | -2,3% |
| 55 | Nissan Sentra | 297.046 | 308.885 | -3,8% |
| 56 | Ford Transit | 296.015 | 303.172 | -2,4% |
| 57 | Jeep Wrangler | 292.670 | 230.579 | 26,9% |
| 58 | Audi Q5 | 292.631 | 279.033 | 4,9% |
| 59 | Audi A3 | 290.118 | 312.713 | -7,2% |
| 60 | Peugeot 208 | 288.070 | 307.302 | -6,3% |
| 61 | Jeep Grand Cherokee | 283.210 | 305.367 | -7,3% |
| 62 | BMW X1 | 280.037 | 280.444 | -0,1% |
| 63 | Volkswagen Santana | 276.313 | 287.334 | -3,8% |
| 64 | Renault Captur | 275.726 | 267.091 | 3,2% |
| 65 | GMC Sierra | 274.323 | 288.104 | -4,8% |
| 66 | Subaru Forester | 271.989 | 275.910 | -1,4% |
| 67 | Jeep Renegade | 270.747 | 282.593 | -4,2% |
| 68 | Geely Boyue | 269.828 | 286.163 | -5,7% |
| 69 | Toyota Tacoma | 268.278 | 218.577 | 22,7% |
| 70 | Hyundai Creta | 266.601 | 233.962 | 14,0% |
| 71 | Maruti Dzire | 264.612 | 225.043 | 17,6% |
| 72 | Maruti Alto | 264.165 | 265.236 | -0,4% |
| 73 | Wuling Mini Truck | 264.091 | 255.237 | 3,5% |
| 74 | Chevrolet Cavalier | 263.530 | 193.615 | 36,1% |
| 75 | Ford Ranger | 263.021 | 261.861 | 0,4% |
| 76 | Kia Rio | 261.276 | 276.257 | -5,4% |
| 77 | Mitsubishi Outlander | 261.037 | 220.041 | 18,6% |
| 78 | Geely Emgrand EC7 | 260.172 | 261.458 | -0,5% |
| 79 | Hyundai i20 | 259.981 | 272.780 | -4,7% |
| 80 | Chevrolet Cruze | 255.337 | 336.580 | -24,1% |
| 81 | Foton Light Truck | 253.791 | 294.130 | -13,7% |
| 82 | GAC Trumpchi GS4 | 253.375 | 337.330 | -24,9% |
| 83 | Kia Sorento | 252.158 | 252.483 | -0,1% |
| 84 | Chevrolet Onix | 249.552 | 230.781 | 8,1% |
| 85 | Audi A6 | 248.657 | 251.302 | -1,1% |
| 86 | Buick Envision | 248.497 | 281.199 | -11,6% |
| 87 | Volkswagen Bora | 247.439 | 249.067 | -0,7% |
| 88 | Citroen C3 | 246.907 | 239.442 | 3,1% |
| 89 | Buick Excelle GT | 243.389 | ||
| 90 | Honda N-Box | 241.870 | 218.478 | 10,7% |
| 91 | Ford Edge | 240.395 | 296.234 | -18,8% |
| 92 | Honda City | 239.612 | 274.137 | -12,6% |
| 93 | Toyota Prius | 238.856 | 270.384 | -11,7% |
| 94 | Peugeot 3008 | 237.235 | 208.625 | 13,7% |
| 95 | Volkswagen Magotan | 234.109 | 216.303 | 8,2% |
| 96 | Dacia Sandero | 233.681 | 227.115 | 2,9% |
| 97 | Nissan Altima | 231.079 | 277.705 | -16,8% |
| 98 | Ford Kuga | 229.616 | 278.962 | -17,7% |
| 99 | Opel Corsa | 226.416 | 244.967 | -7,6% |
| 100 | Roewe RX5 | 225.881 | 234.418 | -3,6% |
Fotogallery: Le 10 auto più vendute al mondo nel 2018
Consigliati per te
Dealer automotive, bee2link punta su efficienza e marginalità
Il taglio delle accise è stato prolungato, di nuovo
Pirelli e Univrses: accordo per pneumatici intelligenti
La Mazda2 Hybrid si aggiorna
L'auto che si guida da sola? Pronti a comprarla
Volkswagen: "E-fuel? Forse una nicchia, mentre cinesi e elettrico..."
Chi ha venduto più auto in Europa a marzo 2026: la classifica