Il bilancio 2019 dell'auto in Italia non è particolarmente positivo e anzi vede chiudersi l'anno con un +0,3% che è sinonimo di stagnazione, ma osservando con più attenzione i dati di immatricolazione auto dell'anno appena concluso è possibile stilare interessanti resoconti e classifiche, in particolare quelle dei modelli più venduti. L'ennesima flessione del gruppo FCA (-9,58%), storico leader del mercato italiano, non impedisce alla sempre popolarissima Fiat Panda di confermare il primo posto nella Top 10 2019 in Italia con 138.132 unità vendute.
Due italiane in testa
In seconda posizione assoluta - grazie ad una costanza di risultati non comune e riprendendosi il podio perso nel 2018 - torna la Lancia Ypsilon a quota 58.759 unità immatricolate nel 2019. Sul terzo gradino del podio c'è la sorpresa del 2019, quella Dacia Duster che per la prima volta nella sua storia raggiunge una posizione così alta in classifica a quota 43.701 pezzi immatricolati negli ultimi dodici mesi.
Una Top 10 con tante sorprese
Il resto della Top 10 2019, stilata da Motor1.com sulla base dei dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ci dice che la Fiat 500X scivola in quarta posizione, mentre la Renault Clio che lo scorso anno era seconda si deve accontentare della quinta posizione, di pochissimo davanti alla Jeep Renegade.
Anche la Citroen C3 perde una posizione, mentre all'ottavo posto entra per la prima volta in graduatoria la Volkswagen T-Roc, la più venduta della Casa tedesca. Altri risultati storici sono quelli di Toyota Yaris e Jeep Compass: la giapponese rientra nella Top 10 dopo anni di assenza e ll SUV americano fa il suo esordio assoluto in classifica. Lontano dalle migliori restano modelli storici e fino a pochi anni fa protagonisti del mercato come Volkswagen Golf, Polo, Fiat 500, 500L e Tipo, Ford Fiesta e Opel Corsa.
Top 10 assoluta
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 138.132 |
2 | Lancia | Ypsilon | 58.759 |
3 | Dacia | Duster | 43.701 |
4 | Fiat | 500X | 42.554 |
5 | Renault | Clio | 41.792 |
6 | Jeep | Renegade | 41.683 |
7 | Citroen | C3 | 41.646 |
8 | Volkswagen | T-Roc | 39.600 |
9 | Toyota | Yaris | 36.805 |
10 | Jeep | Compass | 35.568 |
Classifiche per alimentazione
Qui di seguito trovate invece le Top 10 per alimentazione (benzina, diesel, metano, GPL, ibrido, elettrico) sempre basate sui dati UNRAE. Da segnalare sono in particolare la conferma del primo posto per Jeep Compass fra le diesel e di Volkswagen Golf TGI fra le vetture a metano, mentre la Dacia Duster supera per la prima volta la Panda nelle auto a GPL e la smart fortwo diventa l'elettrica più venduta dell'anno.
Top 10 benzina
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 110.187 |
2 | Lancia | Ypsilon | 38.995 |
3 | Citroen | C3 | 30.422 |
4 | Fiat | 500 | 29.993 |
5 | smart | fortwo | 23.674 |
6 | Volkswagen | Polo | 23.123 |
7 | Peugeot | 208 | 21.723 |
8 | Ford | EcoSport | 21.080 |
9 | Volkswagen | T-Roc | 20.321 |
10 | Ford | Fiesta | 20.240 |
Top 10 diesel
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Jeep | Compass | 30.386 |
2 | Jeep | Renegade | 28.625 |
3 | Fiat | 500X | 26.158 |
4 | Peugeot | 3008 | 21.567 |
5 | Nissan | Qashqai | 21.186 |
6 | Volkswagen | Tiguan | 19.932 |
7 | Renault | Clio | 19.420 |
8 | Volkswagen | T-Roc | 19.279 |
9 | Fiat | 500L | 18.906 |
10 | Fiat | Tipo | 18.835 |
Top 10 GPL
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Dacia | Duster | 23.398 |
2 | Fiat | Panda | 21.391 |
3 | Lancia | Ypsilon | 18.409 |
4 | Dacia | Sandero | 11.551 |
5 | Opel | Corsa | 10.736 |
6 | Renault | Clio | 5.419 |
7 | Kia | Stonic | 4.960 |
8 | Fiat | 500 | 4.930 |
9 | Kia | Picanto | 4.763 |
10 | Opel | Mokka X | 3.820 |
Top 10 ibride
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Toyota | Yaris | 24.083 |
2 | Toyota | C-HR | 15.520 |
3 | Toyota | RAV4 | 10.231 |
4 | Toyota | Corolla | 8.889 |
5 | Range Rover | Evoque | 5.125 |
6 | Suzuki | Ignis | 4.601 |
7 | Audi | A6 | 4.591 |
8 | Kia | Niro | 4.374 |
9 | Suzuki | Swift | 4.259 |
10 | Lexus | UX | 3.118 |
Top 10 metano
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Volkswagen | Golf | 5.745 |
2 | Volkswagen | up! | 5.629 |
3 | Fiat | Panda | 4.667 |
4 | Seat | Arona | 3.901 |
5 | Volkswagen | Polo | 3.402 |
6 | Skoda | Octavia | 2.902 |
7 | Seat | Ibiza | 1.994 |
8 | Fiat | Qubo | 1.729 |
9 | Audi | A3 Sportback | 1.551 |
10 | Opel | Astra | 1.392 |
Top 10 elettriche
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | smart | fortwo | 2.359 |
2 | Renault | Zoe | 2.180 |
3 | Tesla | Model 3 | 1.943 |
4 | Nissan | Leaf | 1.266 |
5 | smart | forfour | 613 |
6 | BMW | I3 | 487 |
7 | Hyundai | Kona | 470 |
8 | Tesla | Model S | 258 |
9 | Tesla | Model X | 249 |
10 | Jaguar | I-Pace | 211 |
Top 10 idrogeno
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Toyota | Mirai | 5 |
2 | Hyundai | Nexo | 2 |
Classifiche per carrozzeria
A livello di carrozzeria spicca il dominio della Fiat Tipo Station Wagon fra le familiari, quello della Jeep Compass fra le fuoristrada 4x4 e le buone performance dell'Alfa Romeo Stelvio, seconda sempre fra le fuoristrada. Da notare anche la contrazione della categoria "monovolume piccoli", al limite dell'estinzione e ormai rappresentata quasi dalla sola Fiat 500L, quella delle monovolume compatte è dominata dalla nuova Mercedes Classe B, mentre a guidare la classifica delle coupé è nel 2019 la Porsche 911.
Top 10 berline
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 138.132 |
2 | Lancia | Ypsilon | 58.759 |
3 | Citroen | C3 | 41.644 |
4 | Renault | Clio | 38.932 |
5 | Toyota | Yaris | 36.805 |
6 | Fiat | 500 | 35.492 |
7 | Dacia | Sandero | 35.340 |
8 | Volkswagen | Polo | 34.629 |
9 | Ford | Fiesta | 31.791 |
10 | Peugeot | 208 | 30.763 |
Top 10 crossover
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | 500X | 42.013 |
2 | Dacia | Duster | 39.035 |
3 | Volkswagen | T-Roc | 36.097 |
4 | Jeep | Renegade | 35.636 |
5 | Renault | Captur | 32.184 |
6 | Ford | EcoSport | 29.753 |
7 | Peugeot | 3008 | 25.783 |
8 | Nissan | Qashqai | 25.665 |
9 | Jeep | Compass | 24.765 |
10 | Peugeot | 2008 | 23.621 |
Top 10 fuoristrada
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Jeep | Compass | 10.803 |
2 | Alfa Romeo | Stelvio | 9.351 |
3 | Range Rover | Evoque | 6.873 |
4 | Audi | Q5 | 6.187 |
5 | BMW | X3 | 6.053 |
6 | Jeep | Renegade | 6.047 |
7 | Volkswagen | Tiguan | 5.936 |
8 | Suzuki | Vitara | 5.829 |
9 | Mercedes | GLC | 5.192 |
10 | Dacia | Duster | 4.666 |
Top 10 station wagon
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Tipo | 10.311 |
2 | Skoda | Octavia | 7.451 |
3 | Peugeot | 308 | 7.220 |
4 | Audi | A4 | 7.076 |
5 | Ford | Focus | 5.982 |
6 | Volkswagen | Passat | 4.923 |
7 | Opel | Astra | 4.869 |
8 | Toyota | Corolla | 4.604 |
9 | Audi | A6 | 3.863 |
10 | Renault | Megane | 3.740 |
Top 10 monovolume piccolo
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | 500L | 29.414 |
2 | Hyundai | ix20 | 4.473 |
3 | Kia | Venga | 1.126 |
4 | Citroen | C3 Picasso | 2 |
5 | Ford | B-Max | 1 |
6 | Renault | Modus | 1 |
Top 10 monovolume compatto
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Mercedes | Classe B | 8.870 |
2 | Renault | Scenic | 4.938 |
3 | BMW | Serie 2 | 4.620 |
4 | Citroen | C4 Sportourer | 4.399 |
5 | Dacia | Lodgy | 2.353 |
6 | Ford | C-Max | 2.118 |
7 | Volkswagen | Touran | 1.878 |
8 | Opel | Zafira | 549 |
9 | Kia | Carens | 44 |
10 | Nissan | Evalia | 23 |
Top 10 multispazio
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Qubo | 7.808 |
2 | Peugeot | Rifter | 3.142 |
3 | Dacia | Dokker | 3.019 |
4 | Citroen | Berlingo | 2.640 |
5 | Ford | Tourneo Courier | 2.462 |
6 | Volkswagen | Caddy | 2.234 |
7 | Renault | Kangoo | 1.400 |
8 | Fiat | Doblò | 1.307 |
9 | Opel | Combo | 1.233 |
10 | Ford | Tourneo Connect | 567 |
Top 10 monovolume grande
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Mercedes | Classe V | 1.396 |
2 | Renault | Espace | 876 |
3 | Ford | S-Max | 816 |
4 | Peugeot | Traveller | 781 |
5 | Citroen | Space Tourer | 751 |
6 | Toyota | Proace | 511 |
7 | Toyota | Prius + | 506 |
8 | Seat | Alhambra | 412 |
9 | Ford | Galaxy | 332 |
10 | Volkswagen | Multivan | 284 |
Top 10 cabrio e spider
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Smart | Fortwo | 2.987 |
2 | MINI | MINI | 875 |
3 | Fiat | 124 Spider | 726 |
4 | Mazda | MX-5 | 700 |
5 | Abarth | 124 spider | 594 |
6 | BMW | Z4 | 585 |
7 | Mercedes | Classe C | 377 |
8 | Porsche | 911 | 341 |
9 | Mercedes | Classe E | 232 |
10 | BMW | Serie 2 | 213 |
Top 10 coupé
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Porsche | 911 | 824 |
2 | Mercedes | Classe E | 606 |
3 | Porsche | Panamera | 535 |
4 | Mercedes | Classe C | 501 |
5 | BMW | Serie 2 | 483 |
6 | BMW | Serie 4 | 442 |
7 | Mercedes | CLS | 397 |
8 | Audi | A7 Sportback | 331 |
9 | Mercedes-AMG | GT | 292 |
10 | Porsche | 718 Cayman | 262 |
[Fonte: elaborazione Motor1.com Italia su dati UNRAE]